La monnaie utilisée au Vietnam est le Dong (VND). Vous pouvez accéder ici à notre convertisseur de devises pour comparer facilement des prix. La valeur actuelle du Dong par rapport à l’Euro est la suivante :
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3742767004384697 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); • Convertisseur de devises : 1 VND = 0,000044 €
1 € = 22976 VND
Le coût de la vie au Vietnam est 50 % moins élevé qu’en France. Le pouvoir d’achat local y est cependant 65 % moins élevé.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3742767004384697 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});En voyage, prévoyez un budget sur place d’au moins 25 € / jour et par personne (574396 VND / jour). Cette estimation se base sur l’idée de séjourner à deux dans un hôtel 3 étoiles, en prévoyant de payer deux repas et un ticket de transport chaque jour.
Hôtels (Prix d’une chambre pour 2 personnes)
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Hôtel bon marché | 682700 VND | 30 € | 29 à 31 € | -49 % |
| Hôtel de gamme moyenne | 767227 VND | 33 € | 30 à 41 € | -60 % |
| Hôtel haut de gamme | 4246880 VND | 185 € | 161 à 228 € | -34 % |
Restaurants
| Comptez en moyenne 74 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
| Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 226975 VND | 9,9 € | 6,5 à 21,8 € | -60 % |
| Menu fast-food | 110000 VND | 4,8 € | 3,8 à 6,5 € | -47 % |
| Bière locale (50 cl pression) | 20000 VND | 0,87 € | 0,4 à 2 € | -85 % |
| Bière importée (33 cl en bouteille) | 40000 VND | 1,74 € | 1,1 à 3 € | -65 % |
| Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | 12138 VND | 0,53 € | 0,4 à 0,9 € | -79 % |
Transports
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Transports en commun : ticket à l’unité | 7000 VND | 0,30 € | 0,3 à 0,5 € | -82 % |
| Transports en commun : pass mensuel | 200000 VND | 8,7 € | 5,2 à 10,9 € | -83 % |
| Essence sans plomb (1 litre) | 21193 VND | 0,92 € | 0,7 à 1 € | -41 % |
| Taxi : prise en charge (tarif normal) | 11000 VND | 0,48 € | 0,3 à 0,7 € | -82 % |
| Taxi : 1 km (tarif normal) | 15000 VND | 0,65 € | 0,5 à 0,9 € | -62 % |
Nourriture et épicerie
| Comptez en moyenne 48 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
| Eau (bouteille 1,5 l) | 11665 VND | 0,51 € | 0,3 à 0,9 € | -28 % |
| Pain (500g) | 19902 VND | 0,87 € | 0,4 à 2,2 € | -42 % |
| 12 œufs | 33355 VND | 1,45 € | 1 à 2,1 € | -53 % |
| Lait (1 Litre) | 34163 VND | 1,49 € | 1,1 à 2 € | +47 % |
| Paquet de cigarettes (Marloboro) | 30000 VND | 1,31 € | 1,1 à 1,7 € | -87 % |
Communication
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| 1 minute de communication mobile locale prépayée | 1611 VND | 0,07 € | 0 à 0,1 € | -56 % |
| Internet haut débit (abonnement mensuel) | 244718 VND | 10,7 € | 8,7 à 15,7 € | -63 % |
Shopping
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | 916343 VND | 40 € | 13 à 78 € | -51 % |
| Une robe d’été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | 679036 VND | 30 € | 13 à 52 € | -16 % |
| Une paire de chaussures de sport | 2088019 VND | 91 € | 44 à 131 € | +9 % |
| Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | 1959983 VND | 85 € | 44 à 139 € | -22 % |
Sports et loisirs
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Billet de cinéma | 90000 VND | 3,9 € | 3 à 6,5 € | -61 % |
| Club de fitness (abonnement d’un mois) | 507030 VND | 22 € | 11 à 44 € | -34 % |
| Location d’un cours de tennis (1 heure) | 173191 VND | 7,5 € | 4,4 à 10,9 € | -47 % |
Expatriation
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Salaire moyen mensuel après charges | 10421651 VND | 454 € | -80 % | |
| Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | 8989971 VND | 391 € | 218 à 653 € | -42 % |
| Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | 5915502 VND | 257 € | 152 à 435 € | -51 % |
| Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | 19484454 VND | 848 € | 522 à 1523 € | -34 % |
| Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | 11670887 VND | 508 € | 305 à 1001 € | -49 % |
