La monnaie utilisée au Portugal est l’Euro (EUR). Vous pouvez accéder ici à notre convertisseur de devises pour comparer facilement des prix.
Le coût de la vie au Portugal est 35 % moins élevé qu’en France. Le pouvoir d’achat local y est cependant 44 % moins élevé.
En voyage, prévoyez un budget sur place d’au moins 69 € / jour et par personne. Cette estimation se base sur l’idée de séjourner à deux dans un hôtel 3 étoiles, en prévoyant de payer deux repas et un ticket de transport chaque jour.
Hôtels (Prix d’une chambre pour 2 personnes)
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Hôtel bon marché | 46 € | 41 à 54 € | -20 % | |
| Hôtel de gamme moyenne | 88 € | 81 à 100 € | +3 % | |
| Hôtel haut de gamme | 168 € | 147 à 206 € | -40 % |
Restaurants
| Comptez en moyenne 44 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
| Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 16 € | 13 à 28 € | -36 % | |
| Menu fast-food | 6,1 € | 6 à 7 € | -33 % | |
| Bière locale (50 cl pression) | 1,80 € | 1 à 3 € | -70 % | |
| Bière importée (33 cl en bouteille) | 2 € | 1,5 à 4 € | -60 % | |
| Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | 1,32 € | 1 à 2 € | -48 % |
Transports
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Transports en commun : ticket à l’unité | 1,60 € | 1,2 à 2,3 € | -3 % | |
| Transports en commun : pass mensuel | 40 € | 30 à 40 € | -20 % | |
| Essence sans plomb (1 litre) | 1,63 € | 1,4 à 1,8 € | +5 % | |
| Taxi : prise en charge (tarif normal) | 3,3 € | 3 à 4 € | +25 % | |
| Taxi : 1 km (tarif normal) | 0,70 € | 0,5 à 1 € | -60 % |
Nourriture et épicerie
| Comptez en moyenne 47 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
| Eau (bouteille 1,5 l) | 0,51 € | 0,2 à 1 € | -28 % | |
| Pain (500g) | 1,06 € | 0,6 à 2 € | -29 % | |
| 12 œufs | 1,73 € | 1 à 2,5 € | -44 % | |
| Lait (1 Litre) | 0,63 € | 0,5 à 0,9 € | -38 % | |
| Paquet de cigarettes (Marloboro) | 5 € | 4,9 à 6 € | -50 % |
Communication
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| 1 minute de communication mobile locale prépayée | 0,15 € | 0,1 à 0,3 € | -7 % | |
| Internet haut débit (abonnement mensuel) | 33 € | 27 à 50 € | +17 % |
Shopping
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | 76 € | 25 à 109 € | -7 % | |
| Une robe d’été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | 29 € | 18 à 40 € | -17 % | |
| Une paire de chaussures de sport | 67 € | 45 à 100 € | -19 % | |
| Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | 77 € | 45 à 120 € | -30 % |
Sports et loisirs
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Billet de cinéma | 7 € | 6 à 8 € | -30 % | |
| Club de fitness (abonnement d’un mois) | 32 € | 22 à 50 € | -3 % | |
| Location d’un cours de tennis (1 heure) | 11,2 € | 6 à 15,8 € | -22 % |
Expatriation
| Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
| Salaire moyen mensuel après charges | 864 € | -62 % | ||
| Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | 587 € | 400 à 900 € | -13 % | |
| Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | 457 € | 300 à 700 € | -13 % | |
| Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | 1017 € | 650 à 2186 € | -21 % | |
| Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | 743 € | 500 à 1200 € | -25 % |
