Prévoir vos dépenses en Hongrie

La monnaie utilisée en Hongrie est le Forint (HUF). Vous pouvez accéder ici à notre convertisseur de devises pour comparer facilement des prix. La valeur actuelle du Forint par rapport à l’Euro est la suivante :
• Convertisseur de devises : 1 HUF = 0,002370 €
1 € = 422 HUF
Le coût de la vie en Hongrie est 45 % moins élevé qu’en France. Le pouvoir d’achat local y est cependant 38 % moins élevé.
En voyage, prévoyez un budget sur place d’au moins 59 € / jour et par personne (24893 HUF / jour). Cette estimation se base sur l’idée de séjourner à deux dans un hôtel 3 étoiles, en prévoyant de payer deux repas et un ticket de transport chaque jour.
Hôtels (Prix d’une chambre pour 2 personnes)
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Hôtel bon marché | 21857 HUF | 52 € | 44 à 66 € | -10 % |
Hôtel de gamme moyenne | 29479 HUF | 70 € | 57 à 93 € | -16 % |
Hôtel haut de gamme | 83708 HUF | 198 € | 156 à 276 € | -29 % |
Restaurants
Comptez en moyenne 55 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 5000 HUF | 11,9 € | 9 à 24 € | -53 % |
Menu fast-food | 1700 HUF | 4 € | 3,6 à 4,7 € | -55 % |
Bière locale (50 cl pression) | 600 HUF | 1,42 € | 0,7 à 1,9 € | -76 % |
Bière importée (33 cl en bouteille) | 600 HUF | 1,42 € | 0,9 à 1,9 € | -72 % |
Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | 362 HUF | 0,86 € | 0,6 à 1,2 € | -66 % |
Transports
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Transports en commun : ticket à l’unité | 350 HUF | 0,83 € | 0,7 à 0,9 € | -50 % |
Transports en commun : pass mensuel | 9500 HUF | 23 € | 15 à 25 € | -55 % |
Essence sans plomb (1 litre) | 449 HUF | 1,06 € | 0,9 à 1,1 € | -32 % |
Taxi : prise en charge (tarif normal) | 700 HUF | 1,66 € | 1,1 à 2,1 € | -36 % |
Taxi : 1 km (tarif normal) | 300 HUF | 0,71 € | 0,7 à 1,1 € | -59 % |
Taxi : 1h d’attente (tarif normal) | 4500 HUF | 10,7 € | 9,2 à 11,9 € | -59 % |
Volkswagen Golf 1.4 Trendline neuve (ou équivalent) | 6500000 HUF | 15406 € | 13125 à 18487 € | -33 % |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou équivalent) | 6681372 HUF | 15836 € | 14221 à 18226 € | -34 % |
Nourriture et épicerie
Comptez en moyenne 51 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
Eau (bouteille 1,5 l) | 119 HUF | 0,28 € | 0,2 à 0,4 € | -60 % |
Pain (500g) | 255 HUF | 0,61 € | 0,4 à 1,2 € | -60 % |
12 œufs | 579 HUF | 1,37 € | 1 à 1,8 € | -55 % |
Lait (1 Litre) | 249 HUF | 0,59 € | 0,4 à 0,8 € | -42 % |
Paquet de cigarettes (Marloboro) | 1660 HUF | 3,9 € | 3,3 à 4,6 € | -61 % |
Bouteille de vin (gamme moyenne) | 1495 HUF | 3,5 € | 1,9 à 4,7 € | -49 % |
Bière locale (50 cl en bouteille) | 285 HUF | 0,68 € | 0,5 à 0,9 € | -67 % |
Bière importée (33 cl en bouteille) | 364 HUF | 0,86 € | 0,6 à 1,4 € | -64 % |
Fromage local (1kg) | 2117 HUF | 5 € | 3,6 à 9,5 € | -69 % |
Pommes (1kg) | 473 HUF | 1,12 € | 0,6 à 1,4 € | -57 % |
Escalopes de poulet(1kg) | 1553 HUF | 3,7 € | 2,4 à 4,7 € | -64 % |
Oranges (1kg) | 515 HUF | 1,22 € | 0,7 à 2 € | -50 % |
Pommes de terre (1kg) | 314 HUF | 0,74 € | 0,4 à 1,1 € | -57 % |
Laitue (1 head) | 334 HUF | 0,79 € | 0,5 à 1,1 € | -32 % |
Riz blanc (1kg) | 407 HUF | 0,96 € | 0,6 à 1,7 € | -48 % |
Tomates (1kg) | 600 HUF | 1,42 € | 0,7 à 2,4 € | -51 % |
Bananes (1kg) | 451 HUF | 1,07 € | 0,8 à 1,4 € | -45 % |
Oignons (1kg) | 301 HUF | 0,71 € | 0,4 à 1,1 € | -63 % |
Boeuf, bas morceau (1kg) | 2574 HUF | 6,1 € | 4,3 à 9,5 € | -64 % |
Communication
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
1 minute de communication mobile locale prépayée | 29 HUF | 0,07 € | 0 à 0,1 € | -57 % |
Internet haut débit (abonnement mensuel) | 4689 HUF | 11,1 € | 8,1 à 16,6 € | -61 % |
Shopping
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | 19075 HUF | 45 € | 19 à 83 € | -44 % |
Une robe d’été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | 9341 HUF | 22 € | 12 à 36 € | -37 % |
Une paire de chaussures de sport | 22811 HUF | 54 € | 36 à 83 € | -35 % |
Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | 25561 HUF | 61 € | 36 à 83 € | -45 % |
Sports et loisirs
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Billet de cinéma | 1800 HUF | 4,3 € | 3,3 à 5,9 € | -57 % |
Club de fitness (abonnement d’un mois) | 10600 HUF | 25 € | 17 à 43 € | -25 % |
Location d’un cours de tennis (1 heure) | 3161 HUF | 7,5 € | 4,7 à 10,7 € | -48 % |
Expatriation
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Salaire moyen mensuel après charges | 266345 HUF | 631 € | -72 % | |
Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | 122290 HUF | 290 € | 203 à 427 € | -57 % |
Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | 91944 HUF | 218 € | 142 à 308 € | -59 % |
Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | 208319 HUF | 494 € | 332 à 818 € | -62 % |
Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | 159151 HUF | 377 € | 237 à 593 € | -62 % |
Charges mensuelles (électricité, chauffage, eau, divers) pour un appartement de 85 m2 | 47869 HUF | 113 € | 83 à 201 € | -25 % |
Prix de vente au m2 d’un appartement en centre ville | 697280 HUF | 1653 € | 861 à 2844 € | -70 % |
Prix de vente au m2 d’un appartement hors centre ville | 482004 HUF | 1142 € | 616 à 2015 € | -69 % |
Taux moyen annuel des crédits immobilier (%) | 5,0 % | +244 % | ||
Un mois de crèche pour un enfant | 85960 HUF | 204 € | 119 à 396 € | -65 % |
École primaire internationale, inscription d’un an pour un enfant | 2117872 HUF | 5020 € | 2370 à 12223 € | -49 % |