APPARTEMENT
- Prix m2 moyen
- 3 678 €
- de 2 411 € à 5 116 €
MAISON
- Prix m2 moyen
- 4 518 €
- de 2 964 € à 6 281 €
Évolution du prix de l’immobilier à Marseille
- 1 mois+ 1.0%
- 3 mois+ 4.1%
- 1 an+ 9.0%
- 2 ans+ 20.5%
- 5 ans+ 37.9%
- 10 ans+ 32.4%
Prix m² appartement
Si le prix du m² à Marseille cote 3 678 € en moyenne, il peut varier entre 2 411 € et 5 116 € en fonction des quartiers.
Prix m² maison
Quant aux maisons, le prix moyen du mètre carré est nettement plus cher : à 4 518 € en moyenne (avec une fourchette variant entre 2 964 € et 6 281 €), cela fait un écart de +22,8 % par rapport aux appartements.
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3742767004384697 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Les prix de l’immobilier par quartier
| Quartier | Prix m2 moyen |
| Grands Carmes | 3 295 € |
| Le Canet | 2 042 € |
| Le Rouet | 4 147 € |
| Lodi | 3 719 € |
| Noailles | 3 126 € |
| Prefecture | 3 752 € |
| Saint Lambert | 4 965 € |
| Saint Marcel | 3 460 € |
| Saint Victor | 4 555 € |
| Thiers | 3 335 € |
TOP 5 des rues les plus chères et moins chères
Les plus chères
| Rue | Prix m2 moyen |
| Maréchal Lyautey (Avenue) | 7 061 € |
| Talabot (Avenue) | 7 055 € |
| Château d’If (Rue du) | 7 014 € |
| Garde Freinet (Rue de la) | 6 980 € |
| Batterie des Lions (Chemin de la) | 6 902 € |
Les moins chères
| Rue | Prix m2 moyen |
| Edgar Quinet (Rue) | 1 680 € |
| Antoine Donaz (Traverse) | 1 754 € |
| Félix Zoccola (Avenue) | 1 764 € |
| Marché (Rue du) | 1 766 € |
| Joseph Bodo (Avenue) | 1 806 € |
Les prix de l’immobilier à la location
| Type de bien | Loyer mensuel moyen / m² |
| Appartement | 15,1 € |
| Maison | 15,5 € |
| Tous types de bien | 15,2 € |
Le prix du m2 par arrondissements de Marseille
| Arrondissement | Prix m2 moyen |
|---|---|
| Marseille 1er arrondissement | 3 238 € |
| Marseille 2ème arrondissement | 3 637 € |
| Marseille 3ème arrondissement | 2 151 € |
| Marseille 4ème arrondissement | 3 156 € |
| Marseille 5ème arrondissement | 3 543 € |
| Marseille 6ème arrondissement | 4 121 € |
| Marseille 7ème arrondissement | 5 644 € |
| Marseille 8ème arrondissement | 5 201 € |
| Marseille 9ème arrondissement | 4 129 € |
| Marseille 10ème arrondissement | 3 319 € |
| Marseille 11ème arrondissement | 3 928 € |
| Marseille 12ème arrondissement | 4 344 € |
| Marseille 13ème arrondissement | 3 574 € |
| Marseille 14ème arrondissement | 2 614 € |
| Marseille 15ème arrondissement | 2 592 € |
| Marseille 16ème arrondissement | 3 546 € |
Population
| Population | 858 120 habitants |
| Croissance démographique (2006-2011) | +2,3 % |
| Age médian | 39 ans |
| Part des moins de 25 ans | 31,4 % |
| Part des plus de 25 ans | 68,6 % |
| Densité de la population (nombre d’habitants au km²) | 3 599 hab. / km² |
| Superficie (en km²) | 238,4 km² |
Logement
| Nombre total de logements | 432 378 logements |
| Part des résidences principales | 89,8 % |
| Part des résidences secondaires | 2,6 % |
| Part des logements vacants | 7,6 % |
| Part des logement sociaux / HLM | 15,3 % |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale | 44,2 % |
| Part des ménages locataires de leur résidence principale | 53,2 % |
| Part des résidences principales 1 pièce | 8,5 % |
| Part des résidences principales 2 pièces | 19,3 % |
| Part des résidences principales 3 pièces | 34,7 % |
| Part des résidences principales 4 pièces | 25,2 % |
| Part des résidences principales 5 pièces ou plus | 12,3 % |
Revenus – Emploi – Chômage
| Revenu annuel médian par ménage | 24 128 € |
| Taux d’activité des 15 à 64 ans | 66,9 % |
| Evolution du taux d’activité (2006-2011) | +1,5 pt. |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans | 18,6 % |
| Evolution du taux de chômage (2006-2011) | +0,4 pt. |
