- Prix m2 moyen
- 2 664 €
- de 1 754 € à 3 609 €
MAISON
- Prix m2 moyen
- 3 153 €
- de 2 077 € à 4 276 €
Évolution du prix de l’immobilier à Dijon
- 1 mois+ 0.4%
- 3 mois+ 1.3%
- 1 an+ 5.3%
- 2 ans+ 12.7%
- 5 ans+ 26.4%
- 10 ans+ 24.5%
Prix m² appartement
S’il cote 2 664 € en moyenne, le prix du m² à Dijon peut varier entre 1 754 € et 3 609 € en fonction des adresses.
Prix m² maison
Quant aux maisons, le prix moyen du mètre carré est plus cher : à 3 153 € en moyenne (avec une fourchette variant entre 2 077 € et 4 276 €), cela fait un écart de +18,4 % par rapport aux appartements.
Les plus chères
Rue | Prix m2 moyen |
Rouen (Rue de) | 3 654 € |
Villebois-Mareuil (Rue) | 3 573 € |
Temple (Rue du) | 3 571 € |
Colonel Moll (Rue) | 3 568 € |
Bannelier (Rue) | 3 563 € |
Les moins chères
Rue | Prix m2 moyen |
Édouard Belin (Avenue) | 1 050 € |
Fontaine d’Ouche (Place de la) | 1 061 € |
Champs Perdrix (Avenue de) | 1 199 € |
Lac (Avenue du) | 1 204 € |
Maconnais (Allée du) | 2 083 € |
Les prix de l’immobilier à la location
Type de bien | Loyer mensuel moyen / m² |
Appartement | 11,9 € |
Maison | 11,1 € |
Tous types de bien | 11,8 € |
Population
Population | 153 668 habitants |
Croissance démographique (2006-2011) | +1,4 % |
Age médian | 35 ans |
Part des moins de 25 ans | 34,4 % |
Part des plus de 25 ans | 65,6 % |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) | 3 689 hab. / km² |
Superficie (en km²) | 41,7 km² |
Logement
Nombre total de logements | 90 452 logements |
Part des résidences principales | 89,9 % |
Part des résidences secondaires | 2,2 % |
Part des logements vacants | 7,9 % |
Part des logement sociaux / HLM | 12,5 % |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale | 41,3 % |
Part des ménages locataires de leur résidence principale | 56,2 % |
Part des résidences principales 1 pièce | 14,9 % |
Part des résidences principales 2 pièces | 21,4 % |
Part des résidences principales 3 pièces | 25,7 % |
Part des résidences principales 4 pièces | 21,0 % |
Part des résidences principales 5 pièces ou plus | 17,0 % |
Revenus – Emploi – Chômage
Revenu annuel médian par ménage | 25 743 € |
Taux d’activité des 15 à 64 ans | 69,4 % |
Evolution du taux d’activité (2006-2011) | +1,1 pt. |
Taux de chômage des 15 à 64 ans | 14,4 % |
Evolution du taux de chômage (2006-2011) | +4,4 pt. |