
Le salaire moyen en Thaïlande
Actuellement, le salaire moyen en Thaïlande est de 552,81€ par mois. Mais, évidemment, il diffère selon les villes comme tu peux le voir dans le tableau ci-dessous :
| Villes | Salaire moyen en euro |
|---|---|
| Auytthaya | 654.76 |
| Bangkok | 641.85 |
| Cha-am | 876.78 |
| chachoengsao | 642.97 |
| Chanthaburi | 263.31 |
| Chiang Maï | 468.96 |
| Chiang Raï | 353.17 |
| Chon Buri | 517.5 |
| Hat Yai | 584.52 |
| Hua Hin | 511.61 |
| Kalasin | 467.62 |
| Khon Kaen | 447.21 |
| Koh Phangan | 595.97 |
| Koh Samui | 602.81 |
| Krabi | 356.06 |
| Lampang | 462.86 |
| Loei | 409.17 |
| Lopburi | 632.78 |
| Maha Sarakham | 759.88 |
| Nakhon Pathom | 659.08 |
| Nakhon Ratchasima | 732.31 |
| Nakhon Sawan | 546.56 |
| Nan | 642.97 |
| Nong Kai | 628.36 |
| Pak Chong | 701.08 |
| Pattaya | 364.56 |
| Phetchabun | 803.72 |
| Phitsanulok | 531.79 |
| Phrae | 642.97 |
| Phuket | 510.31 |
| Prachin Buri | 409.17 |
| Ratchaburi | 527.26 |
| Rayong | 546.79 |
| Saraburi | 759.88 |
| Satun | 207.56 |
| Si Racha | 776.25 |
| Si Saket | 453 |
| Surat Thani | 732.31 |
| Surin | 252.63 |
| Tak | 372.39 |
| Trang | 496.84 |
| Udon Thani | 314.16 |
| Uttaradit | 518.9 |
| Yala | 102.12 |
Toutefois, il est important de préciser que la loi thaïlandaise dispose qu’un étranger détenteur d’un permis de travail doit percevoir au minimum 50 000 bahts par mois soit 1 410 euros. En revanche, la durée de travail légale est de 48h par semaine, contre 35h en France !
