Si vous êtes installé au Canada depuis quelques années, vous auriez probablement constaté que les salaires au Canada étaient un peu inférieurs à vos attentes.
Le salaire moyen en dollars canadiens a augmenté d’environ 24% depuis 2007.
En 2018, le salaire horaire moyen de tous les employés, qu’il s’agisse de travail à temps plein ou à temps partiel, est de 27,02 $. Cela est comparable à 20,25 dollars en 2007.
Rémunération horaire moyenne au Canada 2018
Rémunération horaire moyenne 2018 |
Rémunération horaire moyenne 2016 |
Rémunération horaire moyenne 2014 |
Rémunération horaire moyenne 2012 |
|
---|---|---|---|---|
Hommes | 28,94 $ | 27,77 $ | 26,52 $ | 25,31 $ |
Femmes | 25,08 $ | 24,05 $ | 22,68 $ | 21,75 $ |
Temps plein | 28,76 $ | 27,79 $ | 26,35 $ | 25,25 $ |
Temps partiel | 19,05 $ | 17,94 $ | 17,28 $ | 16,35 $ |
Rémunération hebdomadaire moyenne au Canada en 2018
En observant de près les salaires hebdomadaires, nous constatons que le secteur le mieux rémunéré est celui du forage minier et du forage pétrolier, suivi des travaux dans les services publics: eau, électricité et télécommunications.
Le secteur de l’hébergement et des services de restauration, suivi par le secteur du commerce de détail, offrent à leurs employés le salaire hebdomadaire moyen le plus faible.
Profession | Salaire hebdomadaire moyen février 2018 |
Salaire hebdomadaire moyen février 2016 |
Salaire hebdomadaire moyen février 2014 |
---|---|---|---|
Foresterie, exploitation forestière et soutien | 1 093 $ | 1 152 $ | 931 $ |
Industries extractives et extraction de pétrole et de gaz | 2 159 $ | 2 026 $ | 1 942 $ |
Utilitaires | 2 088 $ | 1,670 $ | 1 746 $ |
Construction | 1 233 $ | 1 220 $ | 1,225 $ |
Fabrication | 1091 $ | 1 082 $ | 1 028 $ |
Commerce de gros | 1 239 $ | 1 201 $ | 1 080 $ |
Commerce de détail | 596 $ | 557 $ | 544 $ |
Transport et entreposage | 1 026 $ | 1 016 $ | 975 $ |
Industrie de l’information et industrie culturelle | 1,285 $ | 1,320 $ | 1,221 $ |
Finance et assurance | $ 1,366 | 1,225 $ | 1 136 $ |
Immobilier et location et crédit-bail | 1 040 $ | 950 $ | 916 $ |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1,372 $ | 1,306 $ | 1 031 $ |
Management de sociétés et d’entreprises | 1 801 $ | 1,462 $ | 1,356 $ |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement | 739 $ | 794 $ | 760 $ |
Services éducatifs | 1 049 $ | 1 009 $ | 974 $ |
Soins de santé et assistance sociale | 889 $ | 864 $ | 854 $ |
Arts, spectacles et loisirs | 598 $ | 582 $ | 595 $ |
Hébergement et restauration | 399 $ | 377 $ | 372 $ |
Autres services (à l’exclusion de l’administration publique) | 820 $ | 785 $ | 747 $ |
Administration publique | 1 290 $ | 1 240 $ | 1 199 $ |
Rémunération horaire moyenne au Canada en 2018
Profession | Salaire horaire moyen |
---|---|
Vendeur / vendeuse | 14 $ |
Commis Saisie de données | 18 $ |
Commis comptable | 21 $ |
Comptable | 22 $ |
Conducteur de camion | 22 $ |
Charpentier | 25 $ |
Assistant exécutif | 27 $ |
Électricien | 28 $ |
Plombier | 30 $ |
Travailleur social | 33 $ |
Architecte | 33 $ |
Infirmière autorisée | 40 $ |
Physiothérapeute | 40 $ |
Ingénieur en informatique (pas de logiciel) | 42 $ |
Avocat | 60 $ |
Gestionnaire de systèmes informatiques | 64 $ |
Directeur de l’Ingénierie | 68 $ |
Dentiste | 75 $ |
Salaire moyen mensuel par province au Canada (en dollars canadiens convertis en euros).
Attention, l’indication en euro tient compte du taux de change actuel, dé fovarable au dollar canadien depuis quelques mois.
1. Ontario : 3150 dollars canadiens (2000 euros)
2. Colombie-Britannique : 3000 dollars canadiens (1860 euros)
3. Québec : 2800 dollars canadiens (1736 euros)
4. Nouveau-Brunswick : 2740 dollars canadiens (1720 euros)
5. Nouvelle-Écosse : 2600 dollars canadiens (1640 euros)
Salaire moyen mensuel par profession (40 heures de travail hebdomaire) au Québec (attention : variations régionales importantes)
Au 25 janvier 2008 : un euro = 0,62 dollars canadiens
Ingénieur civil : 4000 dollars canadiens (2480 euros)
Médecin spécialiste : 4000 dollars canadiens (2480 euros)
Avocat / notaire : 3800 dollars canadiens (2356 euros)
Electricien industriel : 3600 dollars canadiens (2232 euros)
Enseignant au niveau secondaire : 3840 dollars canadiens (2380 euros)
Travailleur social : 3200 dollars canadiens (1984 euros)
Serveur / aide de cuisine : 1760 dollars canadiens (1091 euros)