Lors de la Coupe du Monde de Hockey à Copenhague, découvrez l’équipe de Slovaquie.

| Nom | Taille cm/ft | Poids kg/lbs | DN | Club | |
| 1 | CILIAK Marek | 1.84/6’0 | 88/194 | 02-Apr-90 | Kometa Brno |
| 2 | SEKERA Andrej | 1.83/6’0 | 91/201 | 08-Jun-86 | Edmonton Oilers |
| 3 | JANOSIK Adam | 1.80/5’11 | 80/176 | 07-Sep-92 | Bili Tygri Liberec |
| 6 | CINGEL Lukas | 1.86/6’1 | 88/194 | 10-Jun-92 | HC Hradec Kralove |
| 12 | BONDRA David | 1.80/5’11 | 86/190 | 26-Aug-92 | HK Poprad |
| 13 | JURCO Tomas | 1.88/6’2 | 85/187 | 28-Dec-92 | Rockford IceHogs |
| 17 | BUC David | 1.87/6’2 | 94/207 | 22-Jan-87 | HK Poprad |
| 19 | KRISTOF Michal | 1.76/5’9 | 72/159 | 11-Oct-93 | HK Nitra |
| 27 | NAGY Ladislav | 1.79/5’10 | 87/192 | 01-Jun-79 | HC Kosice |
| 28 | SKALICKY Pavol | 1.95/6’5 | 94/207 | 09-Oct-95 | HC 05 Banska Bystrica |
| 33 | MIKUS Juraj | 1.87/6’2 | 91/201 | 22-Feb-87 | Slovan Bratislava |
| 42 | RYBAR Patrik | 1.90/6’3 | 80/176 | 09-Nov-93 | HC Hradec Kralove |
| 51 | GRANAK Dominik | 1.82/6’0 | 81/179 | 11-Jun-83 | HC Hradec Kralove |
| 56 | CAJKOVSKY Michal | 1.92/6’4 | 107/236 | 06-May-92 | Avtomobilist Yekaterinburg |
| 62 | JAROS Christian | 1.92/6’4 | 97/214 | 02-Apr-96 | Ottawa Senators |
| 65 | MARCINKO Tomas | 1.94/6’4 | 96/212 | 11-Apr-88 | Ocelari Trinec |
| 66 | FEHERVARY Martin | 1.86/6’1 | 86/190 | 06-Oct-99 | IK Oskarshamn |
| 71 | DALOGA Marek | 1.94/6’4 | 86/190 | 10-Mar-89 | Sparta Prague |
| 83 | BAKOS Martin | 1.88/6’2 | 90/198 | 18-Apr-90 | Bili Tygri Liberec |
| 87 | HASCAK Marcel | 1.82/6’0 | 93/205 | 03-Feb-87 | Kometa Brno |
| 88 | SVITANA Patrik | 1.80/5’11 | 88/194 | 10-Jul-88 | HK Poprad |

| Nom | Fonction | Nationalité |
| RAMSAY Craig | Entraineur général | USA |
| LASAK Jan | Entraineur assistant | SVK |
| ORSZAGH Vladimir | Entraineur assistant | SVK |
| PETROVICKY Robert | Entraineur assistant | SVK |
| SATAN Miroslav | Manager général | SVK |
| OKAL Frantisek | Docteur | SVK |
| ANDREJKOVIC Igor | Vidéo analyste | SVK |
| JANOSIK Peter | Manager média | SVK |
